| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 535 | Makro Ekonomik Teori I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 901 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 352 | Yenilik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 462 | Uluslar Arası İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 542 | Makroekonomik Teori II D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 901 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ILT 304 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 352 | Yenilik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 462 | Uluslar Arası İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 209 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 535 | Makro Ekonomik Teori I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 812 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 912 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 352 | Yenilik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 542 | Makroekonomik Teori II D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 812 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 906 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 352 | Yenilik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 535 | Makro Ekonomik Teori I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 815 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 912 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 522 | İktisadi Büyüme Teorileri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 811 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 916 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 535 | Makro Ekonomik Teori I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 208 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 542 | Makroekonomik Teori II D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 805 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 906 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 501 | Mikro Ekonomik Teori D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 535 | Makro Ekonomik Teori I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UNI 101 | Üniversite Yaşamına Giriş D+U : (1+0), AKTS :0 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 462 | Uluslar Arası İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 542 | Makroekonomik Teori II D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 462 | Uluslar Arası İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
İletişim
agulmez@sakarya.edu.tr(264) 295 6349
Sosyal Hesaplar